PaixeBala.gr

Βαθμολογίες

SUPER LEAGUE (14 αγώνες)

1.Ολυμπιακός 35 (30-7)
2.ΑΕΚ 34 (24-10)
3.ΠΑΟΚ 32 (29-12)
4.Λεβαδειακός 25 (34-17)
5.Παναθηναϊκός 22 (21-15)
6.Βόλος 22 (17-18)
7.Άρης 17 (12-16)
8.Κηφισιά 17 (21-22)
9.Παναιτωλικός 15 (14-23)
10.Αστέρας Τρίπολης 13 (15-18)
11.Ατρόμητος 12 (14-20)
12.ΟΦΗ 12 (14-25)
13.ΑΕΛ 8 (13-27)
14.Πανσερραϊκός 5 (7-35)

SUPER LEAGUE 2 (14 αγώνες)

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ (Α’ ΌΜΙΛΟΣ)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 34 (28-10)
2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33 (20-7)
3. Νίκη Βόλου 31 (35-7)
4. Αστέρας Τρίπολης Β 27 (19-13)
5. Καβάλα 18 (11-16)
6. ΠΑΟΚ Β 15 (15-19)
7. Νέστος Χρυσούπολης 14 (9-14)
8. ΠΑΣ Γιάννινα 9 (8-17)
9. Καμπανιακός 9 (6-23)
10. Μακεδονικός 5 (4-29)

ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ (Β’ ΌΜΙΛΟΣ)

1. Καλαμάτα 38 (36-9)
2. Πανιώνιος 36 (24-6)
3. Μαρκό 25 (18-11)
4. Καλλιθέα 21 (18-13)
5. Ελλάς Σύρου 19 (21-15)
6. Ολυμπιακός Β 18 (18-23)
7. Αιγάλεω 14 (10-16)
8. Χανιά 12 (10-18)
9. Ηλιούπολη 7 (9-27)
10. Παναργειακός 4 (6-32)

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ (13 αγώνες)

ΟΜΙΛΟΣ Α

1. Δόξα Δράμας 27 (24-13)
2. Ξάνθη 26 (28-8)
3. Πανθρακικός 26 (32-14)
4. Ηρακλής Θεσσαλονίκης 23 (21-11)
5. Αετός Ορφανού 20 (19-18)
6. Ποσειδών Νέας Μιχανιώνας 18 (14-12)
7. Απόλλων Κρύας Βρύσης 17 (13-14)
8. ΠΑΟΚ Κρηστώνης 16 (11-17)
9. Κιλκισιακός 13 (15-19)
10. Θερμαϊκός 13 (13-22)
11. ΠΑΟΚ Δυτικού 9 (9-21)
12 Ορέστης Ορεστιάδας 4 (3-33)

ΟΜΙΛΟΣ Β

1. Απόλλων Πόντου 30 (24-5)
2. Βέροια 29 (19-7)
3. Εθνικός Νέου Αγιονερίου 23 (21-14)
4. Ερμής Εξοχής 20 (22-17)
5. Αλεξάνδρεια 20 (18-15)
6. Πιερικός 19 (11-13)
7. Εορδαϊκός 17 (14-13)
8. Α.Σ. Σαρακινών 17 (13-18)
9. Α.Ο. Άμπιρα 15 (16-23)
10. Κόρινος 14 (8-18)
11. Φοίνικας Σιάτιστας 12 (6-20)

ΟΜΙΛΟΣ Γ (14 αγώνες)

1. Λαμία 27 (23-10)
2. Αστέρας Λιανοκλαδίου 25 (20-15)
3. Τηλυκράτης 23 (14-10)
4. Άρης Φιλιατών 22 (19-12)
5. Λευκάμμη 22 (18-16)
6. Τρίκαλα 21 (14-9)
7. Ελασσόνα 20 (18-15)
8. Αναγέννηση Άρτας 19 (15-12)
9. Αναγγέννηση Σχηματαρίου 17 (14-14)
10. Ανθούπολη 16 (12-14)
11. Πρόοδος Ρογών 14 (17-22)
12. ΑΕ Σελεύσκειας 12 (15-21)
13. Θεσπρωτός 4 (6-35)

ΟΜΙΛΟΣ Δ

1. Π.Α.Σ. Πύργου 32 (25-6)
2. Ζάκυνθος 32 (25-8)
3. Παναγιαλειός 27 (20-11)
4. Μιλτιάδης 23 (23-14)
5. Λουτράκι 20 (16-11)
6. Παναχαϊκή 17 (20-19)
7. Κόρινθος 16 (19-21)
8. Πανηλειακός 15 (18-11)
9. Πέλοπας Κιάτου 15 (10-23)
10. Θύελλα Πατρών 13 (11-30)
11. Ερμής Αμαλιάδας 8 (9-21)
12. Γαστούνη 7 (14-33)

ΟΜΙΛΟΣ Ε

1. Άρης Πετρούπολης 34 (27-8)
2. ΑΟ Καρδίτσου 28 (19-6)
3. Νέα Ιωνία 28 (20-10)
4. Νέα Αρτάκη 27 (15-8)
5. Διαγόρας Ρόδου 24 (19-11)
6. Αστέρας Καισαριανής 22 (23-14)
7. ΑΣ Απόλλων Λάρισας 18 (21-18)
8. ΑΕΡ Αφάντου 16 (12-13)
9. Π.Α.Ο. Δόξα Βύρωνα 15 (15-15)
10. Αμαρυνθιακός 13 (14-17)
11. Κένταυρος Βριλησίων 10 (15-24)
12. Ρόδος 5 (4-60)

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤ

1. Εθνικός Πειραιά 28 (17-8)
2. Αστέρας Βάρης 24 (17-9)
3. ΑΕ Μυκόνου 24 (17-11)
4. Σαρωνικός Αν. 22 (14-8)
5. Ιωνικός 22 (14-13)
6. Θύελλα Ραφήνας 21 (18-13)
7. Ατσαλένιος 21 (16-14)
8. Γιούχτας 20 (20-14)
9. Ηλυσιακός 13 (14-21)
10. Χαϊδάρι 11 (10-14)
11. Αίας Σαλαμίνας 11 (12-20)
12. Γραικός 2 (7-34)

      ΑΓΓΛΙΑ (16 αγώνες)

  1. Άρσεναλ — 36
  2. Μάντσεστερ Σίτι — 34
  3. Άστον Βίλα — 33
  4. Τσέλσι — 28
  5. Κρίσταλ Πάλας — 26
  6. Μάντσεστερ Γ. — 26
  7. Λίβερπουλ — 26
  8. Σάντερλαντ — 26
  9. Έβερτον — 24
  10. Μπράιτον — 23
  11. Τότεναμ — 22
  12. Νιούκαστλ — 22
  13. Μπόρνμουθ — 21
  14. Φούλαμ — 20
  15. Μπρέντφορντ — 20
  16. Νότιγχαμ Φόρεστ — 18
  17. Λιντς — 16
  18. Γουέστ Χαμ — 13
  19. Μπέρνλι — 10
  20. Γουλβς — 2

    ΙΤΑΛΙΑ (15 αγώνες)

  1. Ίντερ — 33
  2. Μίλαν — 32
  3. Νάπολι — 31
  4. Ρόμα — 30
  5. Γιουβέντους — 26
  6. Μπολόνια — 25
  7. Κόμο — 24
  8. Λάτσιο — 22
  9. Σασουόλο — 21
  10. Ουντινέζε — 21
  11. Κρεμονέζε — 20
  12. Αταλάντα — 19
  13. Τορίνο — 17
  14. Λέτσε — 16
  15. Τζένοα — 14
  16. Πάρμα — 14
  17. Κάλιαρι — 14
  18. Βερόνα — 12
  19. Πίζα — 10
  20. Φιορεντίνα — 6

    ΙΣΠΑΝΙΑ (16 αγώνες)

  1. Μπαρτσελόνα — 43 (17 αγ.)
  2. Ρεάλ Μαδρίτης — 39 (17 αγ.)
  3. Βιγιαρεάλ — 35 (15 αγ.)
  4. Ατλέτικο Μαδρίτης — 34 (17 αγ.)
  5. Εσπανιόλ — 30
  6. Μπέτις — 25
  7. Αθλέτικ Μπιλμπάο — 23 (17 αγ.)
  8. Θέλτα — 22
  9. Σεβίλλη — 20
  10. Χετάφε — 20
  11. Έλτσε — 19
  12. Αλαβές — 18
  13. Ράγιο Βαγεκάνο — 18
  14. Μαγιόρκα — 17
  15. Ρεάλ Σοσιεδάδ — 16
  16. Οσασούνα — 15
  17. Βαλένθια — 15
  18. Τζιρόνα — 15
  19. Οβιέδο — 10
  20. Λεβάντε — 9 (15 αγ.)

      ΓΑΛΛΙΑ (16 αγώνες)

  1. Παρί Σεν Ζερμέν — 36
  2. Λανς — 34
  3. Μαρσέιγ — 29
  4. Λιλ — 29
  5. Ρεν — 27
  6. Λιόν — 24
  7. Τουλούζ — 23
  8. Μονακό — 23
  9. Στρασμπούρ — 22
  10. Ανζέ — 22
  11. Μπρεστ — 19
  12. Νις — 17
  13. Λοριάν — 17
  14. Παρί FC — 16
  15. Χάβρη — 15
  16. Οσέρ — 12
  17. Ναντ — 11
  18. Μετς — 11

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

  1. Μπάγερν Μονάχου — 38
  2. Λειψία — 29
  3. Ντόρτμουντ — 29
  4. Λεβερκούζεν — 26
  5. Χοφενχάιμ — 26
  6. Στουτγκάρδη — 25
  7. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης — 24
  8. Ουνιόν Βερολίνου — 18
  9. Φράιμπουργκ — 17
  10. Κολωνία — 16
  11. Γκλάντμπαχ — 16
  12. Βέρντερ Βρέμης — 16
  13. Βόλφσμπουργκ — 15
  14. Αμβούργο — 15
  15. Άουγκσμπουργκ — 13
  16. Ζανκτ Πάουλι — 11
  17. Χαϊντενχάιμ — 11
  18. Μάιντς — 6
Exit mobile version