PaixeBala.gr

Στην 24η θέση ο Ολυμπιακός μετά την 7η αγωνιστική

Έπεσε το βράδυ της Τετάρτης η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται σε θέση πρόκρισης.

Μετά τη σπουδαία νίκη τους επί της Λεβερκούζεν οι Πειραιώτες είχαν βρεθεί στην 22η θέση, ωστόσο, έπειτα από τις αποψινές νίκες των Αθλέτικ Μπιλμπάο και Καραμπάγκ, οι πρωταθλητές Ελλάδας υποχώρησαν στην 24η.

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή τους στον «τελικό» με τον Άγιαξ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Άμστερνταμ την επόμενη Τετάρτη.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Άρσεναλ – 21 (+18) (20-2)
  2. Μπάγερν – 18 (+13) (20-7)
  3. Ρεάλ Μαδρίτης – 15 (+11) (19-8)
  4. Λίβερπουλ – 15 (+6) (14-8)
  5. Τότεναμ – 14 (+8) (15-7)
  6. Παρί Σεν Ζερμέν – 13 (+10) (20-10)
  7. Νιούκαστλ – 13 (+10) (16-6)
  8. Τσέλσι – 13 (+6) (14-8)
  9. Μπαρτσελόνα – 13 (+5) (18-13)
  10. Σπόρτινγκ – 13 (+5) (14-9)
  11. Μάντσεστερ Σίτι – 13 (+4) (13-9)
  12. Ατλέτικο Μαδρίτης – 13 (+3) (16-13)
  13. Αταλάντα – 13 (+1) (10-9)
  14. Ίντερ – 12 (+6) (13-7)
  15. Γιουβέντους – 12 (+4) (14-10)
  16. Ντόρτμουντ – 11 (+4) (19-15)
  17. Γαλατασαράι – 10 (0) (9-9)
  18. Καραμπάγκ – 10 (-2) (13-15)
  19. Μαρσέιγ – 9 (0) (11-11)
  20. Λεβερκούζεν – 9 (-4) (10-14)
  21. Μονακό – 9 (-6) (8-14)
  22. Αϊντχόφεν – 8 (+1) (15-14)
  23. Αθλέτικ Μπιλμπάο – 8 (-4) (7-11)
  24. Ολυμπιακός – 8 (-5) (8-13)
  25. Νάπολι – 8 (-5) (7-12)
  26. Κοπεγχάγη – 8 (-6) (11-17)
  27. Κλαμπ Μπριζ – 7 (-5) (12-17)
  28. Μπόντο/Γκλιμτ – 6 (-2) (12-14)
  29. Μπενφίκα – 6 (-4) (6-10)
  30. Πάφος – 6 (-6) (4-10)
  31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – 6 (-10) (7-17)
  32. Άγιαξ – 6 (-12) (7-19)
  33. Άιντραχτ Φρανκφούρτης – 4 (-9) (10-19)
  34. Σλάβια Πράγας – 3 (-11) (4-15)
  35. Βιγιαρεάλ – 1 (-10) (5-15)
  36. Καϊράτ – 1 (-14) (5-19)

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Exit mobile version