Quantcast

Η τελική βαθμολογία Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η τελική βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

17/12/2025 23:18

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (17/12) με τρεις αναμετρήσεις: ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 την Καβάλα, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-1 της Μαρκό.

Ακολουθεί η τελική κατάταξη της τελικής βαθμολογίας  μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής.

Τελική βαθμολογία Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

  1. Ολυμπιακός — 12 βαθμοί (18‑3) | 4 αγ.
  2. Λεβαδειακός — 12 βαθμοί (10‑3) | 4 αγ.
  3. ΑΕΚ — 12 βαθμοί (6‑1) | 4 αγ.
  4. Παναθηναϊκός — 12 βαθμοί (6‑2) | 4 αγ.
  5. Άρης — 10 βαθμοί (6‑2) | 4 αγ.
  6. ΟΦΗ — 9 βαθμοί (7‑3) | 4 αγ.
  7. Βόλος — 7 βαθμοί (10‑7) | 4 αγ.
  8. ΠΑΟΚ — 7 βαθμοί (10‑7) | 4 αγ.
  9. Ατρόμητος — 7 βαθμοί (7‑5) | 4 αγ.
  10. Κηφισιά — 5 βαθμοί (4‑4) | 4 αγ.
  11. Αστέρας Τρίπολης AKTOR — 4 βαθμοί (7‑4) | 4 αγ.
  12. Παναιτωλικός — 4 βαθμοί (5‑4) | 4 αγ.
  13. Ηρακλής — 4 βαθμοί (2‑9) | 4 αγ.
  14. Athens Kallithea — 3 βαθμοί (3‑5) | 4 αγ.
  15. Ελλάς Σύρου — 3 βαθμοί (8‑13) | 4 αγ.
  16. ΑΕΛ Novibet — 1 βαθμός (4‑9) | 4 αγ.
  17. Καβάλα — 1 βαθμός (3‑8) | 4 αγ.
  18. Μαρκό — 1 βαθμός (4‑10) | 4 αγ.
  19. Ηλιούπολη — 0 βαθμοί (1‑10) | 4 αγ.
  20. Αιγάλεω — 0 βαθμοί (1‑13) | 4 αγ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ